Text mining term | MKK2 |
---|---|
Synonym | Dual specificity mitogen activated protein kinase kinase 2; ERK activator kinase 2; MAP kinase kinase 2; MAP kinase/Erk kinase 2; MAP2K2; MAPK/ERK kinase 2; MAPKK 2; MAPKK2… |
Relative Score | 12(0,0,0,12) |
Total Confidence | -0.19 |
Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
---|---|---|---|
jasmonic acid | 12(0,0,0,12) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
ID | Name | Type |
---|---|---|
Legend:
: Current entry node; : Target node; : Compound node;