Text mining term | PI 4 kinase |
---|---|
Synonym | PI4KII; Phosphatidylinositol 4 kinase type II; RP11 548K23.6; Type II alpha phosphatidylinositol 4 kinase; Phosphatidylinositol 4 kinase type IIs; Type II alpha phosphatidylinositol 4 kinases; phosphatidylinositol kinase; type IIalpha phosphatidylinositol 4 kinase… |
Relative Score | 1(0,0,0,1) |
Total Confidence | -0.2 |
Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
---|---|---|---|
chlorpyrifos | 1(0,0,0,1) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
ID | Name | Type |
---|---|---|
Legend:
: Current entry node; : Target node; : Compound node;