Text mining term | NADH dehydrogenase subunit 2 |
---|---|
Synonym | MT ND2; MTND 2; MTND2; NADH dehydrogenase 2; NADH dehydrogenase subunit 2; NADH ubiquinone oxidoreductase chain 2; ND2; mitochondrially encoded NADH dehydrogenase 2… |
Relative Score | 81(1,1,1,1) |
Total Confidence | -0.13 |
Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
---|---|---|---|
piperazine | 81(1,1,1,1) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
ID | Name | Type |
---|---|---|
Legend:
: Current entry node; : Target node; : Compound node;