| Text mining term | caveolin 1 |
|---|---|
| Synonym | CAV; CAV 1; CAV1; Caveolin 1; MSTP085; VIP21; Caveolin 1s |
| Relative Score | 130(1,1,3,40) |
| Total Confidence | -0.09 |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
|---|---|---|---|---|
| 16163 | Caveolin-1 | 6680854 | CAV1_MOUSE | Mus musculus |
| 16167 | Caveolin | 189083698 | Q3MHT6_RAT | Rattus norvegicus |
| 16162 | Caveolin | 189083700 | B1WBN8_RAT | Rattus norvegicus |
| 16161 | Caveolin-1 | 340139110 | CAV1_MOUSE | Mus musculus |
| 16166 | Caveolin-1 | 6680854 | CAV1_MOUSE | Mus musculus |
| 16165 | Caveolin | 189083700 | B1WBN8_RAT | Rattus norvegicus |
| 16160 | Caveolin-1 | 6680854 | CAV1_MOUSE | Mus musculus |
| 16168 | Caveolin-1 | 340139110 | CAV1_MOUSE | Mus musculus |
| 16164 | Caveolin-1 | 340139110 | CAV1_MOUSE | Mus musculus |
| 16159 | Caveolin-1 | 340139110 | CAV1_MOUSE | Mus musculus |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
| Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
|---|---|---|---|
| sodium arsenite |
|
87(1,1,2,2) | Details |
| SMA |
|
20(0,0,0,20) | Details |
| cycloheximide |
|
19(0,0,1,14) | Details |
| TCA |
|
4(0,0,0,4) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
| ID | Name | Type |
|---|---|---|
Legend:
: Current entry node;
: Target node;
: Compound node;