Text mining term | IFITM3 |
---|---|
Synonym | 1 8U; IFITM 3; IFITM3; Interferon induced transmembrane protein 3; Interferon inducible protein 1 8U; interferon induced transmembrane protein 3 (1 8U); Interferon induced transmembrane protein 3s; Interferon inducible protein 1 8Us… |
Relative Score | 2(0,0,0,2) |
Total Confidence | -0.2 |
Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
---|---|---|---|
rotenone | 2(0,0,0,2) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
ID | Name | Type |
---|---|---|
Legend:
: Current entry node; : Target node; : Compound node;