| Text mining term | 17 beta hydroxysteroid dehydrogenase |
|---|---|
| Synonym | 17 beta hydroxysteroid dehydrogenase; HSD10; ABAD; 17 beta hydroxysteroid dehydrogenase 13; 17 beta hydroxysteroid dehydrogenase 13 precursor; Amyloid beta peptide binding alcohol dehydrogenase; HMFN0376; HSD17B13… |
| Relative Score | 100(0,3,4,5) |
| Total Confidence | -0.12 |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
|---|---|---|---|---|
| 1864 | CG14946 | 272407015 | Q9VKB8_DROME | Drosophila melanogaster |
| 1859 | Putative uncharacterized protein | 322782984 | E9J920_SOLIN | Solenopsis invicta |
| 1860 | Putative uncharacterized protein | 270014868 | D6W7N0_TRICA | Tribolium castaneum |
| 1866 | PREDICTED: estradiol 17-beta-dehydrogenase 11-like | 193591893 | Sternorrhyncha | |
| 1861 | Short chain dehydrogenase/reductase family 16C member 6 | 332030877 | F4W5L6_ACREC | Acromyrmex echinatior |
| 1862 | GD21662 | 194192114 | B4Q3X4_DROSI | Drosophila simulans |
| 3867 | PREDICTED: estradiol 17-beta-dehydrogenase 11-like | 193591893 | Bellis perennis | |
| 1863 | 17 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 11 | 317120038 | E7EIH3_HALDV | Haliotis diversicolor supertexta |
| 1865 | PREDICTED: estradiol 17-beta-dehydrogenase 11-like | 193591893 | Sisymbrium irio | |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
| Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
|---|---|---|---|
| sodium arsenite |
|
38(0,1,2,3) | Details |
| HCH | No Structure Image | 31(0,1,1,1) | Details |
| endosulfan |
|
31(0,1,1,1) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
| ID | Name | Type |
|---|---|---|
Legend:
: Current entry node;
: Target node;
: Compound node;