Text mining term | leptin |
---|---|
Synonym | LEP; Leptin; Leptin precursor; OB; OBS; Obese protein; Obesity factor; leptin (murine obesity homolog)… |
Relative Score | 687(2,8,18,297) |
Total Confidence | 0.37 |
ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
---|---|---|---|---|
2848 | Dof protein | 5834540 | O96758_DROME | Drosophila melanogaster |
16086 | Leptin | 6981148 | LEP_RAT | Rattus norvegicus |
2847 | PREDICTED: similar to leptin receptor-like protein | 189238958 | Soliva sessilis | |
16105 | Leptin | 6678678 | Q544U0_MOUSE | Mus musculus |
2850 | ACYPI008627 protein | 242246945 | C4WSX4_ACYPI | Acyrthosiphon pisum |
2849 | ACYPI008627 protein | 242246945 | C4WSX4_ACYPI | Acyrthosiphon pisum |
16104 | Leptin | 6981148 | LEP_RAT | Rattus norvegicus |
2846 | ACYPI008627 protein | 242246945 | C4WSX4_ACYPI | Acyrthosiphon pisum |
ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
---|---|---|---|
4-aminopyridine |
![]() |
100(1,1,2,15) | Details |
sodium fluoride |
![]() |
90(1,1,1,10) | Details |
nicotine |
![]() |
91(0,2,5,16) | Details |
chloralose |
![]() |
59(0,1,1,29) | Details |
phosphorus |
![]() |
54(0,1,3,14) | Details |
rotenone |
![]() |
39(0,1,1,9) | Details |
ACC |
![]() |
51(0,0,0,51) | Details |
cycloheximide |
![]() |
48(0,0,0,48) | Details |
carbon tetrachloride |
![]() |
40(0,0,2,30) | Details |
TCA |
![]() |
19(0,0,0,19) | Details |
boric acid |
![]() |
18(0,0,1,13) | Details |
ferrous sulfate |
![]() |
12(0,0,0,12) | Details |
SMA |
![]() |
11(0,0,0,11) | Details |
dibutyl phthalate |
![]() |
4(0,0,0,4) | Details |
4-CPA |
![]() |
1(0,0,0,1) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
ID | Name | Type |
---|---|---|
Legend: