Text mining term | PLA2 |
---|---|
Synonym | 85 kDa calcium independent phospholipase A2; PLA 2; PLA2; CaI PLA2; GVI; GVI PLA2; Group VI phospholipase A2; INAD 1… |
Relative Score | 1407(13,22,23,92) |
Total Confidence | 0.96 |
ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
---|---|---|---|---|
3441 | phospholipase A2-like precursor | 326368257 | Bellis perennis | |
3442 | Putative uncharacterized protein | 322798603 | E9IGS3_SOLIN | Solenopsis invicta |
3450 | phospholipase A2-like precursor | 326368257 | Sternorrhyncha | |
3447 | Phospholipase A2 | 74058454 | Q3S3F8_MYTED | Mytilus edulis |
1000 | Plastid acetyl-CoA carboxylase | 28172927 | Q84K22_LOLRI | Lolium rigidum |
3444 | Phospholipase A2 isozyme PA3A/PA3B/PA5 | 332029748 | F4W7U7_ACREC | Acromyrmex echinatior |
999 | Phosphoglycerate kinase | 21396657 | Q8LLT4_9POAL | Triticum dicoccoides |
3449 | phospholipase A2-like precursor | 326368257 | Sisymbrium irio | |
3446 | GD17099 | 194204209 | B4R418_DROSI | Drosophila simulans |
3445 | Adipose triglyceride lipase | 338858968 | F8UKL8_MANSE | Manduca sexta |
3448 | CG42237 | 22833131 | Q9VYG9_DROME | Drosophila melanogaster |
3443 | Putative uncharacterized protein | 270011412 | D6WYL2_TRICA | Tribolium castaneum |
ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
---|---|---|---|
HCH | No Structure Image | 675(6,12,12,15) | Details |
dieldrin |
![]() |
248(3,3,3,8) | Details |
lindane |
![]() |
246(3,3,3,6) | Details |
piperazine |
![]() |
87(1,1,1,7) | Details |
anthraquinone |
![]() |
34(0,1,1,4) | Details |
ethylene |
![]() |
32(0,1,1,2) | Details |
sodium fluoride |
![]() |
17(0,0,0,17) | Details |
jasmonic acid |
![]() |
13(0,0,0,13) | Details |
sulfuric acid |
![]() |
6(0,0,0,6) | Details |
rotenone |
![]() |
0(0,0,0,0) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
ID | Name | Type |
---|---|---|
Legend: