| Text mining term | thymidine kinase |
|---|---|
| Synonym | Mt TK; TK2; Thymidine kinase; Thymidine kinase 2 isoform B; Thymidine kinases; Thymidine kinase 2 isoform Bs |
| Relative Score | 323(3,5,6,18) |
| Total Confidence | 0.07 |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
|---|---|---|---|---|
| 34863 | Thymidine kinase | 269860347 | B7XIR7_ENTBH | Enterocytozoon bieneusi H348 |
| 34838 | Thymidine kinase | 269861510 | B7XKD2_ENTBH | Enterocytozoon bieneusi H348 |
| 34856 | Thymidine kinase | 303388103 | E0S5E1_ENCIT | Encephalitozoon intestinalis ATCC 50506 |
| 34858 | Thymidine kinase | 269860347 | B7XIR7_ENTBH | Enterocytozoon bieneusi H348 |
| 34837 | Thymidine kinase | 303388103 | E0S5E1_ENCIT | Encephalitozoon intestinalis ATCC 50506 |
| 34864 | Thymidine kinase | 85691019 | KITH_ENCCU | Encephalitozoon cuniculi GB-M1 |
| 34857 | Thymidine kinase | 269861510 | B7XKD2_ENTBH | Enterocytozoon bieneusi H348 |
| 34840 | Thymidine kinase | 269861510 | B7XKD2_ENTBH | Enterocytozoon bieneusi H348 |
| 34836 | Thymidine kinase | 303388103 | E0S5E1_ENCIT | Encephalitozoon intestinalis ATCC 50506 |
| 34839 | Thymidine kinase | 303388103 | E0S5E1_ENCIT | Encephalitozoon intestinalis ATCC 50506 |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
| Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
|---|---|---|---|
| chlordecone |
|
82(1,1,1,2) | Details |
| acrylonitrile |
|
81(1,1,1,1) | Details |
| captan |
|
81(1,1,1,1) | Details |
| diflubenzuron |
|
31(0,1,1,1) | Details |
| furfural |
|
31(0,1,1,1) | Details |
| allyl alcohol |
|
7(0,0,1,2) | Details |
| ACC |
|
4(0,0,0,4) | Details |
| rotenone |
|
0(0,0,0,0) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
| ID | Name | Type |
|---|---|---|
Legend:
: Current entry node;
: Target node;
: Compound node;