Text mining term | Mnk 1 |
---|---|
Synonym | MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1; MAP kinase signal integrating kinase 1; MAP kinase interacting serine/threonine protein kinase 1; MKNK 1; MKNK1; MNK 1; MNK1; MAP kinase signal integrating kinase 1s… |
Relative Score | 1(0,0,0,1) |
Total Confidence | -0.2 |
Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
---|---|---|---|
rotenone | 1(0,0,0,1) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
ID | Name | Type |
---|---|---|
Legend:
: Current entry node; : Target node; : Compound node;