Text mining term | acyl CoA dehydrogenases |
---|---|
Synonym | short chain acyl coenzyme A dehydrogenase; ACAD 3; ACAD3; ACADS; Acyl CoA dehydrogenase; Acyl Coenzyme A dehydrogenase; Butyryl CoA dehydrogenase; Butyryl Coenzyme A dehydrogenase… |
Relative Score | 5(0,0,0,5) |
Total Confidence | -0.19 |
Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
---|---|---|---|
rotenone | 5(0,0,0,5) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
ID | Name | Type |
---|---|---|
Legend:
: Current entry node; : Target node; : Compound node;