| Text mining term | PEPCK |
|---|---|
| Synonym | Full length cDNA clone CS0DC022YA24 of Neuroblastoma of Homo sapiens; PEP carboxykinase; Phosphoenolpyruvate carboxylase; Mitochondrial phosphoenolpyruvate carboxykinase 2; PCK 2; PCK2; PCK2 protein; PEPCK… |
| Relative Score | 445(4,5,12,60) |
| Total Confidence | 0.17 |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
|---|---|---|---|---|
| 927 | Phosphoenolpyruvate carboxykinase | 220938740 | B8ZV84_SETVI | Setaria viridis |
| 926 | PEP-carboxykinase | 914915 | Q39294_BRANA | Brassica napus |
| 922 | Phosphoenolpyruvate carboxykinase | 220938748 | B8ZV88_9POAL | Digitaria sanguinalis |
| 925 | Phosphoenolpyruvate carboxykinase | 220938479 | B8ZV24_BROHO | Bromus hordeaceus |
| 924 | Phosphoenolpyruvate carboxykinase | 220938748 | B8ZV88_9POAL | Digitaria sanguinalis |
| 928 | Phosphoenolpyruvate carboxykinase | 220938730 | B8ZV79_9POAL | Eragrostis tenuifolia |
| 923 | Phosphoenolpyruvate carboxykinase | 220938513 | B8ZV41_ELEIN | Eleusine indica |
| 929 | Phosphoenolpyruvate carboxykinase | 220938497 | B8ZV33_CYNDA | Cynodon dactylon |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
| Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
|---|---|---|---|
| sodium arsenite |
|
254(3,3,4,9) | Details |
| ferrous sulfate |
|
86(1,1,1,6) | Details |
| dieldrin |
|
57(0,1,5,7) | Details |
| TCA |
|
27(0,0,0,27) | Details |
| hexachlorobenzene |
|
12(0,0,1,7) | Details |
| malathion |
|
7(0,0,1,2) | Details |
| rotenone |
|
2(0,0,0,2) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
| ID | Name | Type |
|---|---|---|
Legend:
: Current entry node;
: Target node;
: Compound node;