| Text mining term | serine racemase |
|---|---|
| Synonym | SRR; SRR protein; Serine racemase; Serine racemase variant; SRR proteins; Serine racemases; Serine racemase variants |
| Relative Score | 1(0,0,0,1) |
| Total Confidence | -0.2 |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
|---|---|---|---|---|
| 15887 | Serine racemase | 254028195 | SRR_MOUSE | Mus musculus |
| 15888 | Serine racemase | 7305521 | SRR_MOUSE | Mus musculus |
| 15886 | Serine racemase | 254028195 | SRR_MOUSE | Mus musculus |
| 15889 | Serine racemase | 254028195 | SRR_MOUSE | Mus musculus |
| 15915 | Serine racemase | 7305521 | SRR_MOUSE | Mus musculus |
| 15916 | Serine racemase | 38454254 | SRR_RAT | Rattus norvegicus |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
| Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
|---|---|---|---|
| strychnine |
|
1(0,0,0,1) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
| ID | Name | Type |
|---|---|---|
Legend:
: Current entry node;
: Target node;
: Compound node;