| Text mining term | MDM2 |
|---|---|
| Synonym | Double minute 2 protein; HDM 2; HDM2; HDM2 HD1 protein; HDM2 HD2 protein; HDM2 HD3 protein; HDM2 HD4 protein; HDM2 HD5 protein… |
| Relative Score | 199(2,2,3,34) |
| Total Confidence | -0.03 |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
|---|---|---|---|---|
| 3381 | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7 | 74871727 | UBP7_DROME | Drosophila melanogaster |
| 3379 | GD15903 | 194204219 | B4R428_DROSI | Drosophila simulans |
| 3380 | MDM-like protein | 295136543 | D6QSQ9_MYTTR | Mytilus trossulus |
| 3376 | Putative uncharacterized protein | 322801005 | E9ICC2_SOLIN | Solenopsis invicta |
| 3383 | PREDICTED: ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7 | 328716117 | Sternorrhyncha | |
| 3382 | PREDICTED: ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7 | 328716117 | Sisymbrium irio | |
| 3377 | PREDICTED: similar to Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein | 91077398 | Soliva sessilis | |
| 3375 | PREDICTED: ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7 | 328716117 | Bellis perennis | |
| 3378 | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7 | 332030782 | F4W5Y2_ACREC | Acromyrmex echinatior |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
| Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
|---|---|---|---|
| formaldehyde |
|
88(1,1,2,3) | Details |
| paraquat |
|
81(1,1,1,1) | Details |
| DDT |
|
15(0,0,0,15) | Details |
| ACC |
|
9(0,0,0,9) | Details |
| parathion |
|
1(0,0,0,1) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
| ID | Name | Type |
|---|---|---|
Legend:
: Current entry node;
: Target node;
: Compound node;