| Text mining term | PARP |
|---|---|
| Synonym | COL11A2; PARP; Collagen alpha 2(XI) chain; Collagen alpha 2(XI) chain precursor; Collagen type XI alpha 2; Collagen type XI alpha 2 isoform 1; DFNA13; DFNB53… |
| Relative Score | 1121(7,22,23,106) |
| Total Confidence | 0.72 |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
|---|---|---|---|---|
| 2669 | Poly-(ADP-ribose) polymerase I | 256550154 | C8CCN1_APLCA | Aplysia californica |
| 2666 | Putative uncharacterized protein | 322789313 | E9IXR5_SOLIN | Solenopsis invicta |
| 2667 | poly-(ADP-ribose) polymerase | 237681143 | Soliva sessilis | |
| 3677 | PREDICTED: poly | 193690639 | Bellis perennis | |
| 2672 | PREDICTED: poly | 193690639 | Sternorrhyncha | |
| 2670 | Poly [ADP-ribose] polymerase | 548585 | PARP_DROME | Drosophila melanogaster |
| 2671 | PREDICTED: poly | 193690639 | Sisymbrium irio | |
| 2668 | Poly [ADP-ribose] polymerase | 332019196 | F4X1H8_ACREC | Acromyrmex echinatior |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
| Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
|---|---|---|---|
| rotenone |
|
234(2,4,4,14) | Details |
| sulfur |
|
83(1,1,1,3) | Details |
| bithionol |
|
82(1,1,1,2) | Details |
| dieldrin |
|
81(1,1,1,1) | Details |
| sodium arsenite |
|
82(0,2,3,17) | Details |
| cycloheximide |
|
45(0,1,1,15) | Details |
| acrolein |
|
38(0,1,1,8) | Details |
| TCA |
|
34(0,1,1,4) | Details |
| methylene chloride |
|
33(0,1,1,3) | Details |
| azadirachtin |
|
31(0,1,1,1) | Details |
| sodium azide |
|
8(0,0,0,8) | Details |
| IAA |
|
5(0,0,0,5) | Details |
| dipyrithione |
|
2(0,0,0,2) | Details |
| strychnine |
|
2(0,0,0,2) | Details |
| amitrole |
|
1(0,0,0,1) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
| ID | Name | Type |
|---|---|---|
Legend:
: Current entry node;
: Target node;
: Compound node;