Text mining term | choline acetyltransferase |
---|---|
Synonym | CHAT; CHOACTase; CLAT; CMS1A; CMS1A2; ChAT; Choline O acetyltransferase; Choline acetylase… |
Relative Score | 606(4,10,15,81) |
Total Confidence | 0.3 |
ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
---|---|---|---|---|
15615 | PREDICTED: choline acetyltransferase | 293354091 | Rattus norvegicus | |
15594 | choline O-acetyltransferase | 282154809 | Rattus norvegicus | |
15596 | PREDICTED: choline acetyltransferase | 293354091 | Rattus norvegicus | |
15595 | choline O-acetyltransferase | 282154809 | Rattus norvegicus | |
3479 | Choline acetyltransferase | 33243905 | E2QDA3_APLCA | Aplysia californica |
3480 | Choline O-acetyltransferase | 61679360 | CLAT_DROME | Drosophila melanogaster |
15614 | PREDICTED: choline acetyltransferase | 293342316 | Rattus norvegicus | |
18805 | Choline acetyltransferase | 331212663 | E3JRD1_PUCGT | Puccinia graminis f. sp. tritici CRL 75-36-700-3 |
15613 | choline O-acetyltransferase | 282154809 | Rattus norvegicus | |
ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
---|---|---|---|
parathion |
![]() |
118(1,2,2,8) | Details |
diazinon |
![]() |
89(1,1,2,4) | Details |
deltamethrin |
![]() |
83(1,1,1,3) | Details |
benzalkonium chloride |
![]() |
82(1,1,1,2) | Details |
nicotine |
![]() |
56(0,1,2,21) | Details |
sodium azide |
![]() |
43(0,1,2,8) | Details |
sodium cyanide |
![]() |
39(0,1,1,9) | Details |
silica gel | No Structure Image | 35(0,1,1,5) | Details |
HCH | No Structure Image | 31(0,1,1,1) | Details |
rotenone |
![]() |
13(0,0,2,3) | Details |
cyanamide |
![]() |
11(0,0,0,11) | Details |
strychnine |
![]() |
6(0,0,0,6) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
ID | Name | Type |
---|---|---|
Legend: