| Text mining term | protein kinase A (protein family or complex) |
|---|---|
| Synonym | Protein kinase A; cAMP dependent protein kinase; cAMP dependent protein kinases |
| Relative Score | 979(6,18,19,134) |
| Total Confidence | 0.61 |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
|---|---|---|---|---|
| 2171 | Putative uncharacterized protein | 322802242 | E9I9R9_SOLIN | Solenopsis invicta |
| 2176 | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit | 45445067 | KAPC_DROME | Drosophila melanogaster |
| 2177 | PREDICTED: cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit-like | 328699321 | Sternorrhyncha | |
| 2174 | GD16880 | 194201471 | B4R291_DROSI | Drosophila simulans |
| 15593 | Protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, alpha | 155369271 | A1L1M0_RAT | Rattus norvegicus |
| 2173 | Protein kinase DC2 | 332031522 | F4W3Z8_ACREC | Acromyrmex echinatior |
| 2175 | Catalytic subunit of protein kinase A | 325197138 | Q16957_APLCA | Aplysia californica |
| 2172 | Putative uncharacterized protein | 270016394 | D7EJR5_TRICA | Tribolium castaneum |
| ID | Name | GI Number | UniProt | Organism |
| Compound Name | Structure | RScore(About this table) | |
|---|---|---|---|
| IBA |
|
239(2,4,5,14) | Details |
| anthraquinone |
|
91(1,1,1,11) | Details |
| benzyladenine |
|
82(1,1,1,2) | Details |
| dimethoate |
|
81(1,1,1,1) | Details |
| cycloheximide |
|
129(0,3,3,39) | Details |
| piperazine |
|
39(0,1,1,9) | Details |
| benomyl |
|
33(0,1,1,3) | Details |
| methoxychlor |
|
31(0,1,1,1) | Details |
| naphthalene |
|
31(0,1,1,1) | Details |
| 2,4-D |
|
31(0,1,1,1) | Details |
| mevinphos |
|
31(0,1,1,1) | Details |
| strychnine |
|
11(0,0,0,11) | Details |
| sodium fluoride |
|
10(0,0,0,10) | Details |
| ACC |
|
9(0,0,0,9) | Details |
| sodium azide |
|
7(0,0,0,7) | Details |
| chlorpyrifos |
|
3(0,0,0,3) | Details |
| amitrole |
|
2(0,0,0,2) | Details |
| calcium chlorate |
|
2(0,0,0,2) | Details |
Network initializing...Please wait
Node List
| ID | Name | Type |
|---|---|---|
Legend:
: Current entry node;
: Target node;
: Compound node;